Eil.Nr | Pareigybės | 2018 m. III ketv. darbuotojų skaičius | 2018 m. I ketv.Pareigybinis atlyginimas, eurais. | |
---|---|---|---|---|
1. | Direktorius | 1 | 1060,- | |
2. | Vyr. buhalterė | 1 | *** | |
3. | Rinkodaros skyriaus vadovas | 1 | *** | |
4. | Halės administratorius | 1 | *** | |
5. | Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas | 1 | *** | |
6. | Administratorė | 1 | *** | |
7. | Vyr. rinkodaros specialistė | 1 | *** | |
8. | Rinkodaros specialistė | 1 | *** | |
9. | Buhalterė-kasininkė | 1 | *** | |
10. | Projektų koordinatorė | 1 | *** | |
11. | Santechnikas | 1 | *** | |
12. | Šaltkalvis-remontininkas/vairuotojas | 1 | *** | |
13. | Elektrikas | 1 | *** | |
14. | Kiemsargis | 1 | *** | |
15. | Renginio paruošėjas, prižiūrėtojas | 1 | *** | |
16. | Renginio paruošėjas, prižiūrėtojas | 3 | *** | |
17. | Renginio paruošėjas, prižiūrėtojas | 1 | 578,- | |
18. | Valytoja | 1 | *** |
***- nėra darbuotojo raštiško sutikimo
2018-2019 strateginis veiklos planas
2017m_VADOVO VEIKLOS ATASKAITA_skaidres Priedas Nr 1 Priedas Nr 2 Priedas Nr 3 Priedas Nr 4